Praxis für physikalische Therapie
Zuzahlungspreisliste für Kassenpatienten

Preise in Euro

VDAK *(Erklärung siehe unten) 6 x Anwendungen 8 x Anwendungen 10 x Anwendungen 12 x Anwendungen
Massage incl. Heißluft 11,10 14,80 18,50 22,20
Massage incl. Fango 15,54 20,72 25,90 31,08
Bewegungsübungen mit Eisbehandlung 10,74 14,32 17,90 21,48
Lymphdrainage 30 Minuten 12,72 16,96 21,20 25,44
Lymphdrainage 45 Minuten 18,96 25,28 31,60 37,92
Lymphdrainage Komplett 31,92 42,56 53,20 63,86
Unterwassermassage 14,52 19,36 24,20 29,04
Stangerbad 12,66 16,88 21,10 25,32
* Erläuterung: Barmer, KKH,DAK,Techniker, GEK und sonst. Ersatzkassen
RVO *(Erklärung siehe unten) 6 x Anwendungen 8 x Anwendungen 10 x Anwendungen 12 x Anwendungen
Massage incl. Heißluft 11,39 15,19 18,98 22,68
Massage incl. Fango 14,75 19,68 24,59 29,40
Bewegungsübungen mit Eisbehandlung 10,68 14,24 17,80 21,36
Lymphdrainage 30 Minuten 11,69 15,59 19,49 23,40
Lymphdrainage 45 Minuten 17,31 23,08 28,85 34,56
Unterwassermassage 13,28 17,71 22,14 26,52
Stangerbad 11,86 15,82 19,77 23,76
* Erläuterung: AOK, BKK, IKK, GbK